Producer | Snaigė |
Type of installation | Free standing |
Type | Fridge with top freezer |
Type of refrigeration technology | Less frost |
Height | 169.0 cm |
Width | 56.0 cm |
Depth | 60.0 cm |
Color | White |
Cold drawer | No |
Control | Mechanical |
New Energy efficiency class | F |
Energy efficiency class | A++ |
Annual energy consumption | 230 kWh |
Net capacity of refrigerator | 201 l |
Net capacity of freezer | 57 l |
Moisture retention technology | Yes |
Soft door closing | No |
Metallized rear wall | No |
Door handle | No |
Humidity controlled drawer for fruits/vegetables | No |
Ice maker | No |
Type of compressor | On-Off |
Fan | No |
Air cleaning filter | No |
Antibacterial technology | Yes |
Bottle shelf | No |
Divisible glass shelf | No |
Open door signal | No |
Rising temperature indicator | No |
Eco mode | No |
Holiday function | No |
Individually adjustable door shelves | No |
Rapid cooling in refrigerator | No |
Reversible doors | Yes |
Lightning | Fluorescent tube |
Number of freezer drawers | 2 |
Fully removable drawers and intermediate glass shelves in freezer | Yes |
Freezer freezing temperature | Below -18°C |
Fast freeze function in freezer | No |
Freezing capacity in 24 hours | 3.0 kg/24 hours |
Maximum freezer storage time in power failure | 17 hours |
Noise level | 39 dB |
Lowest operational temperature | 16.0 °C |
Climate class | N |
Standardized height | 170 cm |
Standardized width | 55 cm |
Ledusskapji, Sadzīves tehnika
Ikmēneša maksājums no 12.27 € / 36 mēnešiem
Datu lapa
SNAIGE FR27SM-P2000F
320.00 €



Height 169.0 cm
Width 56.0 cm
Depth 60.0 cm
Color White
Cold drawer No
Control Mechanical
New Energy efficiency class F
Energy efficiency class A++
Annual energy consumption 230 kWh
Net capacity of refrigerator 201 l
Net capacity of freezer 57 l
320.00 €
brands |
---|