Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
---|---|---|
Energoefektivitātes klase (2021) | D | |
Elektroenerģijas patēriņš gadā | 211 kWh | |
Ietilpība | ||
Kopējais tilpums | 390 l | |
Svaigo pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 276 l | |
Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums | 114 l | |
Trokšņa līmenis | ||
Trokšņa līmenis | 35 dB | |
Akustiskā trokšņa emisijas klase | B | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 203 cm | |
Platums | 59.5 cm | |
Dziļums | 65.8 cm | |
Vadība | ||
Elektroniskais displejs | Ir | |
Vadība | Elektroniska | |
Funkcijas | ||
Ātrā atdzesēšana | Ir | |
Ātrā sasaldēšana | Ir | |
Citi parametri | ||
Durvju skaits | 2 | |
Divpusējā durvju montāžas iespēja | Ir | |
Durvju rokturis | Integrēts | |
Plauktu veids | Rūdīta stikla | |
Sasaldēšanas jauda kg/24h | 13 | |
Saldētavas klases apzīmējums | **** | |
Aukstuma saglabāšana strāvas zuduma gadījumā (h) | 18 | |
Klimata klase | SN-T | |
Kompresoru skaits | 1 |
Ledusskapji
Ikmēneša maksājums no 16.49 € / 48 mēnešiem
Datu lapa
SAMSUNG RB38T602DSA/EF
490.00 €



Preču zīme | Samsung | |
---|---|---|
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Ledusskapja veids | Saldētava apakšā | |
No frost | Ir | |
Krāsa | Nerūsējoša tērauda |
490.00 €
Based on 0 reviews
Be the first to review “SAMSUNG RB38T602DSA/EF”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.