Preču zīme | LG | |
---|---|---|
Krāsa | Balta | |
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar frontālo ielādi | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase (2021) | B | |
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 61 kWh | |
Ietilpība | ||
Veļas ietilpība mazgājot | 10.5 kg | |
Mazgāšana | ||
Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 4:00 | |
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 53 l | |
Centrifūga | ||
Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1400 | |
Centrifūgas energoefektivitātes klase | B | |
Trokšņa līmenis centrifūgas režīmā | 72 dB | |
Akustiskā trokšņa emisijas klase | A | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 85 cm | |
Platums | 60 cm | |
Dziļums | 56.6 cm | |
Svars | 70 kg | |
Svars ar iepakojumu | 75 kg | |
Vadība | ||
Elektroniskais displejs | LED | |
Vadība | Skārienvadība | |
Wi-Fi | Ir | |
Citi parametri | ||
Programmu skaits | 14 | |
Apstrāde ar tvaiku | Ir | |
Atliktās mazgāšanas taimeris | Ir | |
Bērnu drošības aizsardzība |
Sadzīves tehnika, Veļas mašīnas
Ikmēneša maksājums no 15.45 € / 48 mēnešiem
Datu lapa
LG F4WV510S0E
460.00 €



Preču zīme | LG | |
---|---|---|
Krāsa | Balta | |
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar frontālo ielādi | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase (2021) | B | |
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 61 kWh | |
Ietilpība | ||
Veļas ietilpība mazgājot | 10.5 kg | |
Mazgāšana | ||
Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 4:00 | |
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 53 l |
460.00 €