Ražotājs | Electrolux |
Uzstādīšanas veids | Brīvi stāvošs |
Veļas mašīnas veids | Ar priekšējo ielādi |
Mazgāšanas ietilpība | 8.0 kg |
Maksimālais apgriezienu skaits | 1400 aps./min. |
JAUNA Energoefektivitātes klase | A |
Elektroenerģijas patēriņš 100 ciklos | 47 kWh |
Ūdens patēriņš 1 ciklā | 43 l |
Trokšņu līmeņa klase | B |
Trokšņa līmenis | 75 dB |
Cikla ilgums | 205 min. |
Centrifūgas efektivitātes klase | B |
Automātiskā veļas nosvēršanas sistēma | Jā |
Automātiskā dozēšanas tehnoloģija | Nē |
Viedā mazgāšanas tehnoloģija | Nē |
Tvaika tehnoloģija | Ar tvaiku |
Motora veids | Invertors |
Bunduļa izgaismošana | Nē |
Ierīces vadība, izmantojot aplikāciju | Nē |
Aizsardzība pret ūdens noplūdi | Jā |
Putu noteikšanas sistēma | Jā |
Programmu skaits | 14 |
Ātrās mazgāšanas programma | Jā |
Laika taupīšanas funkcija | Jā |
Vilnas mazgāšanas sertifikāts | Jā |
Karstā ūdens pievads | Nē |
Bērnu drošības aizsardzība | Jā |
Standartizēts augstums | 85 cm |
Standartizēts platums | 60 cm |
Augstums | 85.0 cm |
Platums | 60.0 cm |
Dziļums | 60.0 cm |
Krāsa | Balta |
Sadzīves tehnika, Veļas mašīnas
Ikmēneša maksājums no 15.11 € / 48 mēnešiem
Datu lapa
ELECTROLUX EW6FN348AW
450.00 € 465.00 €



Ražotājs | Electrolux |
Uzstādīšanas veids | Brīvi stāvošs |
Veļas mašīnas veids | Ar priekšējo ielādi |
Mazgāšanas ietilpība | 8.0 kg |
Maksimālais apgriezienu skaits | 1400 aps./min. |
JAUNA Energoefektivitātes klase | A |
Elektroenerģijas patēriņš 100 ciklos | 47 kWh |
Ūdens patēriņš 1 ciklā | 43 l |
Trokšņu līmeņa klase | B |
Trokšņa līmenis | 75 dB |
Cikla ilgums | 205 min. |
Centrifūgas efektivitātes klase | B |
450.00 € 465.00 €