Pamatinformācija | ||
---|---|---|
Preču zīme | Electrolux | |
Krāsa | Balta | |
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar frontālo ielādi | |
Produkta kods | 914916508 | |
EAN | 7332543782673 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase | C | |
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 65 kWh | |
Ietilpība | ||
Veļas ietilpība mazgājot | 9 kg | |
Mazgāšana | ||
Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 3:40 | |
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 49 l | |
Centrifūga | ||
Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1200 | |
Centrifūgas energoefektivitātes klase | B | |
Trokšņa līmenis centrifūgas režīmā | 75 dB | |
Akustiskā trokšņa emisijas klase | B | |
Izmēri, svars | ||
Augstums | 85 cm | |
Platums | 60 cm | |
Dziļums | 63 cm | |
Svars | 74.5 kg | |
Svars ar iepakojumu | 76 kg | |
Vadība | ||
Elektroniskais displejs | LED | |
Vadība | Skārienvadība | |
Citi parametri | ||
Programmu skaits | 14 | |
Apstrāde ar tvaiku | Ir | |
Atliktās mazgāšanas taimeris | Ir | |
Bērnu drošības aizsardzība | ||
Elektroniskā disbalances kontrole | ||
Nodrošinājums pret applūdi | Ir |
Sadzīves tehnika, Veļas mašīnas
Ikmēneša maksājums no 13.64 € / 48 mēnešiem
Datu lapa
Electrolux EW6F429B
408.00 €



Preču zīme | Electrolux | |
---|---|---|
Krāsa | Balta | |
Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar frontālo ielādi | |
Produkta kods | 914916508 | |
EAN | 7332543782673 | |
Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
Energoefektivitātes klase | C | |
Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 65 kWh | |
Ietilpība | ||
Veļas ietilpība mazgājot | 9 kg | |
Mazgāšana | ||
Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 3:40 | |
Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 49 l |
408.00 €